電話番号:0120-199-015
受付時間:9:00~19:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
業界最安値に挑戦しており、見積りが他社より高い場合は相談可能 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、クレジットカード、デビットカード | 5,000万円 |
電話番号:0120-331-563
受付時間:9:00~19:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
他社より1円でも高い場合は応相談。「価格保証」で安さを追求 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、クレジットカード、デビットカードなど | 5,000万円 |
電話番号:0120-889-451
受付時間:9:00~20:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
業界最安値を目指す。依頼人の要望に合わせ、可能な限り利用しやすい金額に見積もり | 首都圏、中部、近畿、四国 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
記載なし | 記載なし |
電話番号:0120-620-740
受付時間:8:00~22:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
パック料金が1K1名あたり38,500円(税込)~ | 東京、神奈川、埼玉、千葉、東北、中部、大阪、九州 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、銀行振込、クレジットカード | 記載なし |
電話番号:0120-76-9550
受付時間:8:00~20:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
パック料金が1K1名あたり38,500円(税込)~ | 東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、銀行振込、クレジットカード | 記載なし |
電話番号:0120-112-089
受付時間:24時間
金額 | 対応エリア |
---|---|
ワンストップのサービスで低価格を実現 | 宮城県、新潟県、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府、滋賀県、兵庫県、沖縄県 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、事前振込、クレジットカードなど | 1億円 |
電話番号:0120-232-580
受付時間:24時間
金額 | 対応エリア |
---|---|
リユースを徹底して不用品処理費用を抑える | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県、広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金 | 記載なし |
電話番号:0120-711-050
受付時間:8:00~22:00
金額 | 対応エリア |
---|---|
遺品の梱包、搬出、清掃など含めたオールインワンパッケージ | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、大阪府、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県 |
支払方法 | 損害賠償保証 |
現金、銀行振込 | 記載なし |